DX de W6RC: 14010.0 AA6AA CW 22:32:47Z Mon Mar 13 2023
DX de K6LR: 28543.0 OE5SLN 16:17:49Z Mon Mar 13 2023
DX de K6LR: 28391.0 IZ1RZO 16:05:02Z Mon Mar 13 2023
DX de K6LR: 28490.0 YU1ZZ 15:57:30Z Mon Mar 13 2023
DX de K6LR: 28445.0 CO6LC 20:16:41Z Sun Mar 12 2023
DX de K6LR: 28507.0 IK0ETA 18:09:42Z Sun Mar 12 2023
DX de K6LR: 28488.0 IK6PTH 18:03:55Z Sun Mar 12 2023
DX de K6LR: 28477.0 EA5JZ 20:47:12Z Thu Mar 09 2023
DX de K6LR: 24948.0 S01WS 19:08:19Z Wed Mar 08 2023
DX de K6LR: 28340.0 IK4GRO 18:08:41Z Mon Mar 06 2023
DX de K6LR: 28482.0 G0FWX 17:56:56Z Mon Mar 06 2023
DX de K6LR: 28482.0 G0UWK 17:52:01Z Mon Mar 06 2023
DX de W1SRD: 28441.8 4E9VVN 23:51:34Z Sun Mar 05 2023 CM98
DX de W1SRD: 14272.8 TM6M 21:42:58Z Sun Mar 05 2023 CM98
DX de K6LR: 28388.1 F5NBX 18:16:54Z Sun Mar 05 2023
DX de K6LR: 28353.1 8P5A 18:14:58Z Sun Mar 05 2023
DX de K6LR: 21369.9 ED5R 18:12:50Z Sun Mar 05 2023
DX de K6LR: 21365.3 EA2KV 18:10:35Z Sun Mar 05 2023
DX de K6LR: 21357.1 IO5O 18:07:08Z Sun Mar 05 2023
DX de K6LR: 21343.0 LZ5R 18:05:09Z Sun Mar 05 2023
DX de K6LR: 14340.0 LZ5R 18:04:30Z Sun Mar 05 2023
DX de K6LR: 21332.0 SN2M 18:01:15Z Sun Mar 05 2023
DX de K6LR: 21315.1 S55OO 17:59:59Z Sun Mar 05 2023
DX de W1SRD: 21431.6 OG6N 17:58:17Z Sun Mar 05 2023 CM98
DX de W1RH: 14324.1 AL2F 01:57:43Z Sun Mar 05 2023
DX de W1RH: 21345.0 PY2VZ 01:32:38Z Sun Mar 05 2023
DX de K6LR: 21272.0 SN7D 18:07:17Z Sat Mar 04 2023
DX de K6LR: 21227.0 SV9FBG 18:05:37Z Sat Mar 04 2023
DX de K6LR: 21232.7 RT4G 15:59:30Z Sat Mar 04 2023
DX de K6LR: 28513.2 F4ARU 15:55:04Z Sat Mar 04 2023
DX de K6LR: 28565.0 EI7M 15:53:03Z Sat Mar 04 2023
DX de K6TQ: 7182.4 YB8RVI 13:43:55Z Sat Mar 04 2023
DX de W1SRD: 28409.8 VR2VRC 02:46:19Z Sat Mar 04 2023 CM98
DX de W1SRD: 28545.1 JR2GRX 02:44:05Z Sat Mar 04 2023 CM98
DX de K6LR: 24945.0 VA6BYD 17:47:54Z Fri Mar 03 2023
DX de K6LR: 28431.0 CA2YWW 00:27:04Z Fri Mar 03 2023
DX de K6LR: 28465.0 7L4LKK 00:23:16Z Fri Mar 03 2023
DX de K6LR: 28445.0 P43L 00:10:40Z Fri Mar 03 2023
DX de K6LR: 28435.2 PJ2/AK4R 00:09:22Z Fri Mar 03 2023
DX de K6LR: 21277.0 E77DX 19:56:35Z Thu Mar 02 2023
DX de K6LR: 28485.0 EA1I 16:19:10Z Thu Mar 02 2023
DX de K4YYL: 21027.3 KI6RRN CW 19:25:00Z Wed Mar 01 2023
DX de AA3B: 28025.9 KI6RRN CW 19:13:53Z Wed Mar 01 2023
DX de K6LR: 21295.0 CO6LC 22:13:45Z Tue Feb 28 2023
DX de K6LR: 21256.1 PJ2/N1ZZ 17:38:56Z Tue Feb 28 2023
DX de KI6RRN: 28039.0 WA4J NCQP ASH 21:40:35Z Sun Feb 26 2023
DX de AF6SA: 28108.5 AE1P RTTY 21:45:55Z Sat Feb 25 2023
DX de NG7M: 21115.2 AF6SA RTTY NAQP CA 21:38:41Z Sat Feb 25 2023
DX de K6LR: 28467.0 9H1TT 16:50:27Z Wed Feb 22 2023
DX de K6LR: 28415.0 J52EC 16:29:17Z Wed Feb 22 2023